Profesionálne výrobu prsteň magnetmi ndfeb, mladý Magnet je jedným z najlepších výrobcov a dodávateľov v Číne. Máme kvalitné magnetmi ndfeb prsteň na predaj. Prosím, neváhajte a kontaktujte nás.
Neodymové magnety krúžok
Krúžok NdFeB magnetov
Krúžok NdFeB magnety sú niekedy tiež známy ako disky s centrálne otvory.
Krúžky magnetmi NdFeB vystúpi v dvoch štýlov – "čistý" krúžky a "Zápustná skrutka" krúžky. Diery sa nachádza v centre mesta.
Zápustná skrutka krúžok umožňuje magnety, ktoré majú byť priskrutkované inej položky tak, aby skrutka s magnetom koniec tvár. Zapustenia je len na jednej strane kruhový magnet, takže verzia A zapustený koniec ako severný pól a verzia B má zapustený koniec ako Južný pól. Ak je zapustený kruh na svorku ferromagnetic materiál, potom možno použiť buď A alebo B verzia. Ak sú dva krúžky pritiahnuť k sebe tak, že sú priťahované zapustený tváre, jeden prsteň musí byť A verziu a druhá verzia B (na rozdiel od Poliakov prilákať).
Vzhľadom na ich tvar, krúžok magnety majú vyšší koeficient priepustnosti ako magnet disk rovnakej veľkosti. To znamená, že sú schopný odolávať Demagnetizácii lepšie, čo je ideálne pre odpudivé aplikácie.
Vyrábame kruhová tyč magnetmi NdFeB, rôzne veľkosti, rôzne stupne (silné stránky a teplotou hodnotenia), rôzne nátery/povrchové úpravy a axiálne a diametric magnetizácie ako súčasť našich služieb vlastné magnet.
Sprievodca kupujúceho
Aby citovať vám za najlepšiu cenu, poskytnite nám prosím nasledujúce informácie.
Tvar | Blok/obdĺžnik/námestie | Disk/kola/valec | Zápustná skrutka prsteň / |
Rozmer | L (?) x xT(?) W (?) | D(?) x T(?) | OD(?) x ID(?) x T(?) |
Iné tvary, povedzte, ďalšie podrobnosti alebo kreslenie by sa moc páči. | |||
Náter | Zn, niklu Ni-Cu-Ni, epoxid, Au, strieborné alebo iné? | ||
Pracovná teplota | Normálna alebo vysokej teploty? | ||
Pracovná teplota | Triedy Max. Prevádzková teplota | ||
N35-N52 80° C (176° F) | |||
N35M-N50M 100 OC (212° F) | |||
N35H-N48H 120° C (248° F) | |||
N35SH N45SH-150° C (302° F) | |||
N28UH-N40UH 180° C (356° F) | |||
N28EH-N38EH 200 OC (392° F) | |||
N28AH-N35AH 220 OC (428° F) |
Popis | Silný Magnet neodymový spekaných | |
Materiál | Neodym-železo-bór | |
Pracovná teplota | Trieda | Max. Prevádzková teplota |
N35-N52 | 80° C (176° F) | |
N35M-N50M | 100 OC (212° F) | |
N35H-N48H | 120° C (248° F) | |
N35SH-N45SH | 150° C (302° F) | |
N28UH-N40UH | 180° C (356° F) | |
N28EH-N38EH | 200° C (392° F) | |
N28AH-N35AH | 220 OC (428° F) | |
Tvar magnetu | Disk, valcov, blok, prsteň, Countersunk, Segment, Lichobežník, nepravidelné tvary a viac. | |
Magnet povlak | Ni-Cu-Ni, nikel, Zn, zlato, striebro, meď, epoxid, fosfátovanie, chemikálie, PTFE, Parylene | |
Magnetizácia smer | a. hrúbka magnetizované | |
Výhody technológie | V závislosti na tom, rozšírené R&D centrum, kontroly kvality tímu a profesionálne obrábanie | |
Dodacia lehota | Doby realizácie okolo 10-25 dní | |
Platobné podmienky | L/C, T/T, Paypal, ESCROW, Western Union | |
Aplikácia | Spekané silné magnety sú široko používané v mnohých oblastiach, ako sú motory, |
Populárne Tagy: ndfeb prsteň magnety, krúžok magnety, magnety reproduktorov, Štandardné feritové magnety, magnetické tesnenia, magnetické špeciálne výrobky, Magnety Allnoo na kontrolu magnetických častíc, magnetické kríženia, vlastné magnety